Sciopero per l’intera giornata di venerdì 23 settembre 2022
Circolare n. 12
del 16.09.2022
Alle famiglie
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Oggetto: Sciopero per l’intera giornata di venerdì 23 settembre 2022
Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata del 23 settembre 2022 dalle seguenti OOSS:
CSLE – CONFEDERAZIONE SINDACATI LAVORATORI EUROPEI, FLC CGIL, SISA
Azione proclamata da | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | ||
CSLE | non rilevata | 0 | Nazionale scuola | Intera giornata | ||
Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato | ||||||
Motivazioni dello sciopero CSLE | ||||||
Applicazione di un orario di servizio pari a trentasei ore ai docenti non vaccinati e della non specifica del servizio che sarà attribuito al personale Ata non vaccinato; abolizione super green pass e green pass, gratuità tamponi; aumento stipendiale docente di 400 euro e del personale ata di 300 euro con adeguamento agli standard europei, introduzione buoni pasto ai docenti, abolizione dei 400 euro ai docenti meritevoli. | ||||||
Scioperi precedenti | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sndacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2021-2022 | 27/09/2021 | nazionale | x | – | 0,79 | 0,7 |
2021-2022 | 22/12/2021 | nazionale | – | x | 0,3 | 0 |
2021-2022 | 07/02/2022 | nazionale | x | – | 0,46 | 0 |
2021-2022 | 23/04/2022 | nazionale | x | – | 0,42 | 0 |
2021-2022 | 24/04/2022 | nazionale | – | x | 0,56 | 0 |
AZIONE DI SCIOPERO DEL 23 SETTEMBRE 2022. SISA – Sindacato indipendente scuola e ambiente | ||||||
Azione proclamata da | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | ||
SISA | 0,01% | 0 | Nazionale scuola | Intera giornata | ||
Sciopero personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario, delle scuole in Italia e all’estero | ||||||
Motivazioni dello sciopero SISA – Sindacato Indipendente Scuola e ambiente | ||||||
abolizione concorso dirigente scolastico e passaggio ad una figura elettiva sul modello universitario da parte del collegio dei docenti;assuznione su tutti i posti vacanti e disonibili per tutti gli ordini di scuola con immediato ope legis, immediata creazione del ruolo unico docente con uguale orario e uguale salario dall’infanzia al secondo grado, assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili del personale ata,concorso riservato DSGA facenti funzione, introduzione dello studio dell’arabo, russo, e cinese nelle scuole secondarie superiori | ||||||
scioperi precedenti | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sndacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2021-2022 | 10/12/2021 | Intera giornata | – | x | 6,76 | 3,3 |
2021-2022 | 25/03/2022 | Intera giornata | – | x | 1,29 | 0,6 |
2021-2022 | 30/05/2022 | Intera giornata | – | x | 17,61 | 5 |
AZIONE DI SCIOPERO DEL 23 SETTEMBRE 2022 – FLC CGIL | ||||||
Azione proclamata da | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | ||
FLC CGIL | 24% | 35,8% | Nazionale scuola | intera giornata | ||
tutto il personale del comparto “Istruzione e ricerca” e dell’Area dirigenziale, dei docenti universitari e di tutto il personale della formazione professionale e delle scuole non statali | ||||||
MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO FLC CGIL | ||||||
condivisione con le motivazioni dell’appello Friday for future che ha proclamato lo sciopero globale del clima; incremento prezzi e bollette e aumento dell’inflazione causa drammatico contesto internazionale di guerra; allineamento retribuzioni medie con quelle dei principali Paesi europei; sollecito importanti investimenti pubblici a livello nazionale e locale per mettere ,in atto azioni di monitoraggio e intervento, incluse quelle previste dal PNRR e dal piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e dai piani sviluppati a livello nazionale | ||||||
Scioperi precedenti | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sndacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2021-2022 | 10/12/2021 | Intera giornata | – | x | 6,76 | 3,3 |
2021-2022 | 25/03/2022 | Intera giornata | – | x | 1,29 | 0,6 |
2021-2022 | 30/05/2022 | Intera giornata | x | 17,53 | 5 | |
Si comunica che alla data odierna non è possibile garantire la regolarità dei servizi scolastici in quanto, a seconda dell’adesione del personale allo sciopero, potrebbero esservi modifiche negli orari di lezione, anche comunicati nella stessa giornata. Lo storico riportato nella tabella precedente ed il monitoraggio effettuato presso il personale della scuola fa comunque presumere disagi molto limitati.
Si informa che, ai sensi del “Protocollo di intesa fra dirigente scolastico e organizzazioni sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca per l’individuazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero” dell’ICS Gattamelata (prot. 0000256/E del 08/02/2021) e del “Regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell’articolo 3, comma 3 dell’Accordo” (Prot. 0000284/U del 09/02/2021), i seguenti servizi considerati essenziali saranno comunque sempre garantiti:
- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti.
F.to Il Dirigente Scolastico
(prof. Giovanni Santoro)