Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati – a.s. 2022-23
Oggetto: A.F.2023 – Cedolino Unico – Avviso assegnazione delle risorse finanziarie per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF) – a.s. 2022-2023.
Facendo seguito alla nota prot.n. 46445 del 4 ottobre 2022 – assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – si comunica che è stata disposta, sul POS di codesta Istituzione Scolastica, l’assegnazione delle risorse finalizzate a retribuire gli istituti contrattuali del fondo MOF per il periodo settembre 2022 – agosto 2023, come di seguito specificato.
CAPITOLO | PIANO GESTIONALE | DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO CONTRATTUALE | IMPORTO LORDO DIPENDENTE (EURO) |
2556 | 5 | Fondo dell’istituzione scolastica – art. 40, c. 4, lett. a) | 39.142,07 |
2556 | 5 | Funzioni strumentali – art. 40, c. 4, lett. c) | 4.561,31 |
2556 | 5 | Incarichi specifici – art. 40, c. 4, lett. d) | 2.952,68 |
2556 | 5 | Aree a rischio – art. 40, c. 4, lett. e) | 2.347,74 |
2556 | 5 | Turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educandati | 0,00 |
2556 | 5 | Valorizzazione docente – BONUS – art. 40, c. 4, lett. g) | 15.480,01 |
2556 | 6 | Ore eccedenti sostituzione – art. 40, c. 4, lett. f) | 2.854,98 |
2555 | 12 | Attività complementari di educazione fisica – art. 40, c. 4, lett. b) | 1.152,16 |
Gli importi assegnati sono al lordo dipendente, ovvero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato e dell’IRAP. Tali oneri riflessi infatti saranno liquidati direttamente dal MEF- NoiPA sui pertinenti capitoli e piani gestionali del Bilancio del MIM.