Aggiornamento progetto “Missione Futuro” (Piano Scuola 4.0 – Next Generation Classroom, fondi PNRR)
Ciao Iscritto
in data odierna è stata inserita la seguente circolare nel sito Istituto Comprensivo Statale Gattamelata
Milano, 10 luglio 2023 Gentili docenti, abbiamo quasi concluso le operazioni di affidamento dei beni da acquistare con i fondi del Piano Scuola 4.0. Nei prossimi mesi verranno rinnovati 15 ambienti della scuola primaria, come da target assegnatoci e secondo le scelte operate dal gruppo di progetto e approvate in collegio. Proponiamo un quadro riassuntivo degli ambienti che verranno parzialmente, o integralmente, rinnovati. Per una lettura più agevole, alleghiamo le piantine dove sono riportate le codifiche dei nomi assegnati ai singoli ambienti che sono utilizzati nella tabella seguente. Micca_piano_1 Micca_piano_2 Gli ambienti che sono stati individuati per conseguire il target assegnato sono quelli contrassegnati con "AI" nella colonna "Ambiente innovativo". Verranno installate 10 nuove digital board, due per ciascuna interclasse dalla seconda alla quinta, una nel laboratorio di robotica ed una nell'aula Arcobaleno. Le aule individuate per tali installazioni sono quelle contrassegnate con "DB" nella colonna "Nuova Digital board". Per consentire una collocazione più funzionale, intendiamo chiedere al Comune di intervenire per eliminare una lavagna di ardesia nelle aule contrassegnate con "X" nella colonna "Eliminazione 1 ardesia" Le abbreviazioni adoperate per indicare i piani sono: S: seminterrato R: rialzato I: primo II: secondo Le abbreviazioni adoperate per indicare il lato sono: F: Faravelli G: Gattamelata T: Teodorico Vi è, poi, una colonna che riporta il numero progressivo di ciascun locale.
Piano | Lato | # | Aula | Classe | Indicata: | Ambiente innovativo: | Nuova Digital Board: | Eliminazione 1 ardesia: |
S | F | 1 | SF1 | Biblioteca | AI | |||
R | T | 1 | RT1 | 1 | ||||
R | T | 2 | RT2 | 1 | ||||
R | T | 3 | RT3 | 1 | ||||
R | T | 4 | RT4 | Aula Sgambamelata | ||||
R | G | 1 | RG1 | 1 | ||||
R | F | 1 | RF1 | 1 | ||||
R | F | 2 | RF2 | 1 | ||||
I | T | 1 | IT1 | 3 | AI | DB | X | |
I | T | 2 | IT2 | 3 | ||||
I | T | 3 | IT3 | 3 | AI | |||
I | T | 4 | IT4 | 3 | ||||
I | T | 5 | IT5 | 3 | AI | DB | X | |
I | T | 6 | IT6 | 3 | ||||
I | G | 1 | IG1 | |||||
I | G | 2 | IG2 | Laboratorio scienze | ||||
I | G | 3 | IG3 | |||||
I | G | 4 | IG4 | |||||
I | G | 5 | IG5 | Laboratorio musica | ||||
I | G | 6 | IG6 | Laboratorio robotica | AI | DB | ||
I | F | 1 | IF1 | 2 | ||||
I | F | 2 | IF2 | 2 | ||||
I | F | 3 | IF3 | 2 | AI | DB | X | |
I | F | 4 | IF4 | 2 | AI | DB | X | |
I | F | 5 | IF5 | 2 | AI | |||
II | T | 1 | IIT1 | 5 | ||||
II | T | 2 | IIT2 | 5 | ||||
II | T | 3 | IIT3 | 5 | AI | DB | X | |
II | T | 4 | IIT4 | 5 | ||||
II | T | 5 | IIT5 | 5 | AI | DB | X | |
II | T | 6 | IIT6 | 5 | AI | |||
II | G | 1 | IIG1 | 4 | AI | |||
II | G | 2 | IIG2 | Modellaggio | ||||
II | G | 3 | IIG3 | Spettacolazione | ||||
II | G | 4 | IIG4 | Aula arcobaleno | AI | DB | ||
II | G | 5 | IIG5 | Informatica | ||||
II | G | 6 | IIG6 | |||||
II | F | 1 | IIF1 | 4 | AI | DB | X | |
II | F | 2 | IIF2 | 4 | ||||
II | F | 3 | IIF3 | 4 | AI | DB | X | |
II | F | 4 | IIF4 | 4 | ||||
II | F | 5 | IIF5 | 4 |
Visualizza la circolare sul sito
Allegati